数据库名称: | (标准文献数据库) 标准文献数据库 |
数据库url: | |
数据库内容: | 暂无暂无(全文需要文献传递,我们的ip是挂在金属所的,所以暂时不能看全文) |
数据库名称缩写: | 标准文献数据库 |
数据库简介: | 目前,标准文献系统服务系统共收录14种中外标准文献总计272,524篇,标准发布时间范围是:1900年??2007年。其中,iso标准16,056篇(1961-2006)、中国国家标准20,668篇(1963-2006)、美国国家标准12,066篇(1950??2007)、欧洲标准14,512篇(1973??2007)、德国国家标准30,827篇(1928??2007)、英国国家标27,529篇(1900-2007)、法国国家标准27,364篇(1930??2007)、中国行业标准65,903篇(1949??2006)、国际电工委员会6,092篇(1925-2006)、美国机械工程师协会823篇(1949??2007)、美国材料试验协会11,617篇(1942??2006)、美国电工电子工程师协会828篇(1965??2006)、美国保险商实验室27,529篇(1900??2007)、日本工业标准10,710篇(1951??2007)。具体情况见下表:序号 标准类型名称 表名 记录数 发布日期范围 1 国际标准 cssn_iso 16,056 1961-2006 2 中国国家标准 cssn_gb 20,668 1963-2006 3 美国国家标准 cssn_ansi 12,066 1950-2007 4 欧洲标准 cssn_en 14,512 1973-2007 5 国际电工委员会 cssn_iec 6,092 1925-2006 6 |
数据库学科: | 综合; |
数据库类型: | 文献 |
数据库文件类型: | 暂无 |
党建与创新文化